Vistas de página en total

sábado, 26 de noviembre de 2011

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 10ª JORNADA

RESULTADOS
10ª JORNADA
JOAN XXIII - PEÑA AGUILAS 3 2
LA PLANADA - LA ROMANICA 3 1
TERRASSA - CASTIC 5 3
SABADELL N. - CAN CLOS 4 0
BADIA VALLES - LLANO 3 2
LOS CUESTA - ATL.POBLENOU 7 1
SANT QUIRZE - POMAR 6 1
MONTMELO - SANTA PERPETUA 1 3
JUPITER - VIEJAS GLORIAS 3 3
CLASIFICACION
POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 SABADELL NORD 27 10 9 0 1 35 17 18
2 LA PLANADA 25 10 8 1 1 34 17 17
3 VIEJAS GLORIAS 20 10 6 2 2 33 22 11
4 BADIA VALLES 20 10 6 2 2 29 21 8
5 TERRASSA 19 10 6 1 3 33 25 8
6 LA ROMANICA 19 10 6 1 3 31 23 8
7 SANTA PERPETUA 16 10 5 1 4 41 31 10
8 SANT QUIRZE 16 10 5 1 4 23 18 5
9 JUPITER 15 10 4 3 3 22 18 4
10 LLANO 14 10 4 2 4 25 17 8
11 CAN CLOS 14 10 4 2 4 13 18 -5
12 PEÑA AGUILAS 12 10 4 0 6 18 23 -5
13 CASTIC 11 10 3 2 5 24 29 -5
14 POMAR 10 10 3 1 6 26 38 -12
15 LOS CUESTA 9 10 3 0 7 27 28 -1
16 MONTMELO 7 10 2 1 7 19 34 -15
17 JUAN XXIII 3 10 1 0 9 14 38 -24
18 ATL.POBLENOU 3 10 1 0 9 12 42 -30

sábado, 19 de noviembre de 2011

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 9ª JORNADA

RESULTADOS
JORNADA
ROMANICA - JOAN XXIII 3 2
CASTIC - LA PLANADA 0 2
CAN CLOS - TERRASSA 1 0
LLANO - SABADELL N. 0 3
ATL. POBLENOU - BADIA 2 4
POMAR - LOS CUESTA 2 1
STA.PERPETUA - S.QUIRZE 6 1
VIEJAS GLORIAS - MONTMELO 4 1
PEÑA AGUILAS - JUPITER 1 2
CLASIFICACION
POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 SABADELL NORD 24 9 8 0 1 31 17 14
2 LA PLANADA 22 9 7 1 1 31 16 15
3 VIEJAS GLORIAS 19 9 6 1 2 30 19 11
4 LA ROMANICA 19 9 6 1 2 30 20 10
5 BADIA VALLES 17 9 5 2 2 26 19 7
6 TERRASSA 16 9 5 1 3 28 22 6
7 LLANO 14 9 4 2 3 23 14 9
8 JUPITER 14 9 4 2 3 19 15 4
9 CAN CLOS 14 9 4 2 3 13 14 -1
10 SANTA PERPETUA 13 9 4 1 4 39 30 9
11 SANT QUIRZE 13 9 4 1 4 17 17 0
12 PEÑA AGUILAS 12 9 4 0 5 16 20 -4
13 CASTIC 11 9 3 2 4 21 24 -3
14 POMAR 10 9 3 1 5 25 33 -8
15 MONTMELO 7 9 2 1 6 18 31 -13
16 LOS CUESTA 6 9 2 0 7 20 27 -7
17 ATL.POBLENOU 3 9 1 0 8 11 35 -24
18 JUAN XXIII 0 9 0 0 9 11 36 -25

Mi lista de blogs